Preise und Tickets
19. und 20. Februar 2027
Mitglied werden lohnt sich:
Mitglieder
sparen bis zu 90 Euro im Vergleich zum Nicht-Mitglieder-Preis.
Profitieren Sie direkt bei der Buchung und darüber hinaus von vielen weiteren
Mitgliedsvorteilen!
Jetzt dbl-Mitglied werden!
Preise
Präsenztickets
Die Präsenztickets berechtigen zum Besuch des gesamten Programms des Berufspraxisforums.
| Ticket alle Tage (Freitag und Samstag) | Frühbucher | Normalpreis |
|---|---|---|
| Mitglieder Studierende* | 39,00 € | 49,00 € |
| Nicht-Mitglieder Studierende* | 59,00 € | 69,00 € |
| Mitglieder Angestellte | 219,00 € | 259,00 € |
| Nicht-Mitglieder Angestellte | 299,00 € | 339,00 € |
| Mitglieder Praxisinhaber*innen | 259,00 € | 299,00 € |
| Nicht-Mitglieder Praxisinhaber*innen | 349,00 € | 389,00 € |
* Studierende bezeichnet alle Student*innen und Auszubildende der Logopädie/Sprachtherapie. Eine Studienbescheinigung/Ausbildungsbescheinigung muss der Buchung beigefügt werden.

